
El Comité de Plataformas de la Energía celebró el 11 de diciembre de 2025 la segunda edición del II Foro de la Ciencia, Tecnología e Innovación Energéticas, centrado en la descarbonización del sistema energético y el papel que juega la tecnología e innovación española.
La cita reunió a representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como a plataformas tecnológicas e innovadoras del ámbito energético, centros tecnológicos y empresas del sector, quienes resaltaron la importancia de la I+D+i en esta carrera contrarreloj.
Documentación de la jornada
Presentaciones
- El almacenamiento térmico y la solar térmica: una palanca de competitividad para la descarbonización de la demanda térmica de la industria Nicolás Martínez. Iberia Manager, NewHeat | SOLPLAT
- Operación a largo plazo en centrales nucleares. Kevin Fernández Cosials. Doctor Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica de Madrid | CEIDEN
- Movilidad pública urbana y transporte de mercancías de última milla. Digitalización y descarbonización en acción: experiencias reales en la “Twin Transition”. Julia Mª Vicente Gómez. Jefa de Proyectos de la División de Energía, CARTIF | PTE-ee
- Incorporación de tecnologías limpias a la demanda: el caso de la captura, almacenamiento y usos del CO2 (tecnologías CAUC). Miguel Ángel Hernando. Head of Carbon Management Area, Técnicas Reunidas | PTECO2
- Tecnología termosolar, descarbonizando la industria a gran escala – Heineken Sevilla. Francisco Javier Sánchez. Technical Manager– Asset Based Engineering & Construction, ENGIE | SOLAR CONCENTRA
- Zenit: la plataforma para el autoconsumo ágil e inteligente. Ander Etxeberria. COO & Cofounder, Zenit Solar | FOTOPLAT
- Digitalización y automatización de las redes eléctricas de media y baja tensión: retos y capacidades tecnológicas de la industria española. José María Torres. Head of Smart Grids Division, Ormazabal | Futured
- Intensificación de procesos con reactores de milicanales: tecnología española para la producción sostenible de gas natural sintético. Asier Maiztegi. Director Estrategia y Desarrollo de Negocio para la Descarbonización, TECNALIA Research & Innovation | BIOPLAT
- Tecnología geotérmica española aplicada a la descarbonización de la climatización. Alejandro Rodríguez Chica. Responsable del Dpto. de prescripción a nivel nacional, ECOFOREST | GEOPLAT
- Innovación en O&M en aerogeneradores. Carlos Legua. Product Manager Wind, AVANTI | REOLTEC
- Seguridad en instalaciones BESS de Li-ion e identificación de actividades de innovación. Amaia Sáenz de Buruaga. Project manager, Bcare | BATTERYPLAT
- Producción de hidrógeno a partir de energía solar y humedad atmosférica (Proyeto NEBAW). Sergio Luján. Director técnico, GFM | PTeH2

Paloma Pérez
Coordinadora de Geoplat, Plataforma coordinadora del Comité

Comité de Plataformas de la Energía